Estadísticas de uso para ambienteglass.cl

Período resumido: Marzo 2012
Generado el 01-Apr-2012 09:29 CLST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2012
Total Accesos 628
Total Archivos 589
Total Páginas 219
Total Visitas 35
Total KBytes 7048
Total Clientes 25
Total URLs 72
Total Enlaces origen 32
Total Navegadores 8
. Media Max
Accesos por Hora 0 350
Accesos por Día 20 350
Archivos por Día 19 350
Páginas por Día 7 111
Visitas por Día 1 4
KBytes por Día 235 3651
Accesos por código de respuesta
200 - OK 589
404 - No se encuentra 39

Uso diario en Marzo 2012

Estadísticas diarias de Marzo 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 2 0.32% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 450 6.38%
3 1 0.16% 1 0.17% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 13 0.18%
4 2 0.32% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 14 0.19%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 0.32% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 17 0.25%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 51 8.12% 51 8.66% 5 2.28% 3 8.57% 3 12.00% 489 6.94%
9 10 1.59% 10 1.70% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 152 2.16%
10 1 0.16% 1 0.17% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 13 0.19%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 0.48% 3 0.51% 2 0.91% 2 5.71% 2 8.00% 27 0.38%
15 106 16.88% 106 18.00% 9 4.11% 2 5.71% 2 8.00% 1116 15.84%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 0.32% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 17 0.25%
18 3 0.48% 3 0.51% 2 0.91% 2 5.71% 2 8.00% 462 6.56%
19 3 0.48% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 3 12.00% 18 0.26%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 0.32% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 14 0.19%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 0.64% 4 0.68% 2 0.91% 2 5.71% 2 8.00% 27 0.39%
25 41 6.53% 3 0.51% 40 18.26% 2 5.71% 2 8.00% 35 0.49%
26 4 0.64% 4 0.68% 2 0.91% 2 5.71% 2 8.00% 31 0.44%
27 2 0.32% 2 0.34% 1 0.46% 1 2.86% 1 4.00% 17 0.25%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 350 55.73% 350 59.42% 111 50.68% 3 8.57% 1 4.00% 3651 51.81%
30 6 0.96% 6 1.02% 4 1.83% 4 11.43% 3 12.00% 62 0.87%
31 33 5.25% 33 5.60% 32 14.61% 4 11.43% 1 4.00% 421 5.98%

Uso por horas en Marzo 2012

Estadísticas por hora de Marzo 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 1.27% 0 8 1.36% 0 7 3.20% 3 99 1.41%
1 0 21 3.34% 0 21 3.57% 0 21 9.59% 9 269 3.82%
2 0 7 1.11% 0 7 1.19% 0 5 2.28% 2 73 1.04%
3 0 5 0.80% 0 5 0.85% 0 3 1.37% 1 34 0.48%
4 0 12 1.91% 0 12 2.04% 0 3 1.37% 6 179 2.55%
5 0 4 0.64% 0 4 0.68% 0 3 1.37% 1 43 0.61%
6 0 1 0.16% 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 0.48% 0 3 0.51% 0 2 0.91% 16 467 6.63%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 0.64% 0 4 0.68% 0 2 0.91% 1 31 0.44%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 89 14.17% 1 51 8.66% 1 43 19.63% 16 489 6.94%
14 3 109 17.36% 3 108 18.34% 0 10 4.57% 38 1135 16.10%
15 0 1 0.16% 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 0.48% 0 3 0.51% 0 2 0.91% 15 462 6.56%
17 11 350 55.73% 11 350 59.42% 3 111 50.68% 122 3651 51.81%
18 0 2 0.32% 0 2 0.34% 0 1 0.46% 0 14 0.21%
19 0 2 0.32% 0 2 0.34% 0 2 0.91% 1 30 0.42%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 0.32% 0 2 0.34% 0 1 0.46% 1 17 0.25%
23 0 5 0.80% 0 5 0.85% 0 3 1.37% 2 52 0.74%

Los 30 primeros de un total de 72 URLs
# Accesos KBytes URL
1 103 16.40% 2733 38.77% /
2 39 6.21% 49 0.69% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
3 39 6.21% 25 0.36% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
4 17 2.71% 5 0.07% /robots.txt
5 9 1.43% 17 0.24% /media/system/js/caption.js
6 9 1.43% 654 9.28% /media/system/js/mootools.js
7 9 1.43% 16 0.23% /plugins/system/jcemediabox/addons/default.js
8 9 1.43% 45 0.64% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
9 9 1.43% 381 5.41% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
10 9 1.43% 27 0.39% /plugins/system/jcemediabox/js/mediaobject.js
11 9 1.43% 66 0.93% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
12 9 1.43% 24 0.35% /templates/system/css/general.css
13 9 1.43% 12 0.17% /templates/system/css/system.css
14 8 1.27% 13 0.18% /templates/ja_purity/css/menu.css
15 8 1.27% 208 2.95% /templates/ja_purity/css/template.css
16 8 1.27% 1 0.01% /templates/ja_purity/images/bullet.gif
17 8 1.27% 2 0.03% /templates/ja_purity/images/user-increase.png
18 8 1.27% 2 0.02% /templates/ja_purity/images/user-reset.png
19 8 1.27% 13 0.19% /templates/ja_purity/js/ja.rightcol.js
20 8 1.27% 25 0.36% /templates/ja_purity/js/ja.script.js
21 8 1.27% 55 0.78% /templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css
22 8 1.27% 4 0.06% /templates/ja_purity/styles/elements/black/style.css
23 8 1.27% 17 0.24% /templates/ja_purity/styles/header/blue/style.css
24 7 1.11% 544 7.72% /images/stories/fija1.jpg
25 7 1.11% 144 2.04% /images/stories/ventana pvc blanco_2.jpg
26 7 1.11% 823 11.68% /images/stories/ventanas-de-pvc.jpg
27 7 1.11% 8 0.12% /templates/ja_purity/images/emailButton.png
28 7 1.11% 1 0.01% /templates/ja_purity/images/grad1.gif
29 7 1.11% 0 0.00% /templates/ja_purity/images/hdot.gif
30 7 1.11% 64 0.91% /templates/ja_purity/images/header/header1.jpg

Los 10 primeros de un total de 72 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 103 16.40% 2733 38.77% /
2 7 1.11% 823 11.68% /images/stories/ventanas-de-pvc.jpg
3 9 1.43% 654 9.28% /media/system/js/mootools.js
4 7 1.11% 544 7.72% /images/stories/fija1.jpg
5 3 0.48% 412 5.85% /images/stories/taller1.jpg
6 9 1.43% 381 5.41% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
7 8 1.27% 208 2.95% /templates/ja_purity/css/template.css
8 1 0.16% 181 2.57% /images/stories/corredera2.jpg
9 7 1.11% 144 2.04% /images/stories/ventana pvc blanco_2.jpg
10 7 1.11% 83 1.17% /templates/ja_purity/styles/header/blue/images/header-mask.png

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 103 16.40% 34 100.00% /

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 103 16.40% 28 84.85% /
2 39 6.21% 4 12.12% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
3 39 6.21% 1 3.03% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html

Los 25 primeros de un total de 25 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 350 55.73% 350 59.42% 3651 51.81% 3 8.57% 204.11.219.95
2 58 9.24% 58 9.85% 663 9.40% 1 2.86% 146.82.88.92
3 48 7.64% 48 8.15% 458 6.50% 1 2.86% 190.54.32.67
4 48 7.64% 48 8.15% 454 6.44% 1 2.86% 200.119.227.151
5 39 6.21% 1 0.17% 17 0.24% 1 2.86% dem.interhost.it
6 36 5.73% 36 6.11% 456 6.47% 5 14.29% crawl-66-249-71-136.googlebot.com
7 10 1.59% 10 1.70% 152 2.16% 1 2.86% msnbot-157-55-112-221.search.msn.com
8 7 1.11% 7 1.19% 62 0.88% 4 11.43% msnbot-157-55-17-144.search.msn.com
9 5 0.80% 5 0.85% 43 0.62% 3 8.57% msnbot-207-46-12-238.search.msn.com
10 4 0.64% 4 0.68% 463 6.57% 2 5.71% msnbot-207-46-13-99.search.msn.com
11 2 0.32% 2 0.34% 14 0.19% 1 2.86% msnbot-207-46-13-160.search.msn.com
12 2 0.32% 2 0.34% 14 0.20% 1 2.86% msnbot-207-46-199-37.search.msn.com
13 2 0.32% 2 0.34% 450 6.38% 1 2.86% msnbot-207-46-199-47.search.msn.com
14 2 0.32% 2 0.34% 17 0.25% 1 2.86% msnbot-207-46-199-53.search.msn.com
15 2 0.32% 2 0.34% 14 0.21% 1 2.86% msnbot-207-46-199-54.search.msn.com
16 2 0.32% 2 0.34% 17 0.25% 1 2.86% msnbot-65-52-104-28.search.msn.com
17 2 0.32% 2 0.34% 13 0.18% 1 2.86% msnbot-65-52-108-198.search.msn.com
18 2 0.32% 2 0.34% 17 0.25% 1 2.86% msnbot-65-52-108-20.search.msn.com
19 1 0.16% 1 0.17% 14 0.20% 1 2.86% msnbot-157-55-17-201.search.msn.com
20 1 0.16% 1 0.17% 13 0.18% 1 2.86% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
21 1 0.16% 1 0.17% 12 0.18% 1 2.86% msnbot-207-46-195-240.search.msn.com
22 1 0.16% 1 0.17% 13 0.19% 1 2.86% msnbot-65-52-108-12.search.msn.com
23 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% yi-in-f81.1e100.net
24 1 0.16% 1 0.17% 1 0.02% 0 0.00% yi-in-f83.1e100.net
25 1 0.16% 1 0.17% 17 0.24% 1 2.86% yi-in-f92.1e100.net

Los 10 primeros de un total de 25 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 350 55.73% 350 59.42% 3651 51.81% 3 8.57% 204.11.219.95
2 58 9.24% 58 9.85% 663 9.40% 1 2.86% 146.82.88.92
3 4 0.64% 4 0.68% 463 6.57% 2 5.71% msnbot-207-46-13-99.search.msn.com
4 48 7.64% 48 8.15% 458 6.50% 1 2.86% 190.54.32.67
5 36 5.73% 36 6.11% 456 6.47% 5 14.29% crawl-66-249-71-136.googlebot.com
6 48 7.64% 48 8.15% 454 6.44% 1 2.86% 200.119.227.151
7 2 0.32% 2 0.34% 450 6.38% 1 2.86% msnbot-207-46-199-47.search.msn.com
8 10 1.59% 10 1.70% 152 2.16% 1 2.86% msnbot-157-55-112-221.search.msn.com
9 7 1.11% 7 1.19% 62 0.88% 4 11.43% msnbot-157-55-17-144.search.msn.com
10 5 0.80% 5 0.85% 43 0.62% 3 8.57% msnbot-207-46-12-238.search.msn.com

Los 32 primeros de un total de 32 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 160 25.48% - (Direct Request)
2 139 22.13% http://www.ambienteglass.cl/
3 55 8.76% http://ambienteglass.cl/
4 30 4.78% http://ambienteglass.cl/index.php/component/user/register.html
5 29 4.62% http://ambienteglass.cl/index.php/ventana-abatir.html
6 28 4.46% http://ambienteglass.cl/index.php/contacto.html
7 22 3.50% http://ambienteglass.cl/index.php
8 18 2.87% http://ambienteglass.cl/index.php/component/user/remind.html
9 18 2.87% http://ambienteglass.cl/index.php/facil-limpieza-bajo-mantenimiento.html
10 16 2.55% http://ambienteglass.cl/index.php/home.html
11 14 2.23% http://ambienteglass.cl/index.php/component/user/reset.html
12 11 1.75% http://ambienteglass.cl/index.php/resistencia.html
13 9 1.43% http://ambienteglass.cl/index.php/ventana-y-puerta-de-corredera.html
14 9 1.43% http://www.ambienteglass.cl/index.php/aislante-termico-y-acustico.html
15 8 1.27% http://ambienteglass.cl/index.php/reciclable.html
16 7 1.11% http://ambienteglass.cl/index.php/ventanaparalela.html
17 7 1.11% http://www.ambienteglass.cl/index.php/contacto.html
18 6 0.96% http://ambienteglass.cl/index.php/dificilmente-inflamable-y-autoextinguible.html
19 6 0.96% http://ambienteglass.cl/index.php/la-empresa.html
20 6 0.96% http://ambienteglass.cl/index.php/ventana-elevadora.html
21 4 0.64% http://ambienteglass.cl/index.php/aislante-termico-y-acustico.html
22 4 0.64% http://ambienteglass.cl/index.php/facil-de-trabajar-soldable-y-ensamblaje.html
23 3 0.48% http://ambienteglass.cl/index.php/component/mailto/
24 3 0.48% http://ambienteglass.cl/index.php/cualidades-anti-fungicidas.html
25 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/fortaleza-y-peso-ligero.html
26 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/resistente-a-agentes-quimicos.html
27 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/resistente-a-la-abrasion.html
28 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/resistente-a-los-golpes.html
29 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/ventana-fijas.html
30 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/ventana-guillotina.html
31 2 0.32% http://ambienteglass.cl/index.php/ventana-pivotante.html
32 2 0.32% http://www.ambienteglass.cl/index.php/la-empresa.html

Los 8 primeros de un total de 8 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 350 55.73% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML,
2 58 9.24% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 48 7.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 48 7.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
5 36 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 36 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 10 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NE
8 3 0.48% AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid:

Accesos por país en Marzo 2012

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 504 80.25% 504 85.57% 5226 74.14% No resuelve/desconocido
2 82 13.06% 82 13.92% 1787 25.35% Comercial
3 39 6.21% 1 0.17% 17 0.24% Italia
4 3 0.48% 2 0.34% 18 0.26% Red


Generated by Webalizer Version 2.01