Estadísticas de uso para ambienteglass.cl

Período resumido: Noviembre 2011
Generado el 29-Nov-2011 09:42 CLST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2011
Total Accesos 460
Total Archivos 424
Total Páginas 165
Total Visitas 10
Total KBytes 4494
Total Clientes 13
Total URLs 62
Total Enlaces origen 18
Total Navegadores 8
. Media Max
Accesos por Hora 0 95
Accesos por Día 17 120
Archivos por Día 15 120
Páginas por Día 6 61
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 166 1482
Accesos por código de respuesta
200 - OK 424
304 - No modificado 30
404 - No se encuentra 6

Uso diario en Noviembre 2011

Estadísticas diarias de Noviembre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 120 26.09% 120 28.30% 19 11.52% 2 20.00% 2 15.38% 1482 32.98%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 54 11.74% 54 12.74% 5 3.03% 1 10.00% 2 15.38% 701 15.59%
12 65 14.13% 61 14.39% 61 36.97% 1 10.00% 3 23.08% 292 6.50%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 57 12.39% 55 12.97% 54 32.73% 2 20.00% 2 15.38% 271 6.04%
20 91 19.78% 61 14.39% 9 5.45% 1 10.00% 1 7.69% 918 20.44%
21 2 0.43% 2 0.47% 1 0.61% 1 10.00% 1 7.69% 17 0.39%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 60 13.04% 60 14.15% 6 3.64% 1 10.00% 1 7.69% 664 14.78%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 11 2.39% 11 2.59% 10 6.06% 1 10.00% 1 7.69% 148 3.29%

Uso por horas en Noviembre 2011

Estadísticas por hora de Noviembre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 117 25.43% 4 116 27.36% 4 115 69.70% 21 564 12.54%
11 1 47 10.22% 1 47 11.08% 0 3 1.82% 17 453 10.09%
12 0 1 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 115 25.00% 4 114 26.89% 0 11 6.67% 51 1365 30.37%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 0.43% 0 2 0.47% 0 1 0.61% 1 17 0.39%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 73 15.87% 2 73 17.22% 0 16 9.70% 38 1028 22.89%
21 3 91 19.78% 2 61 14.39% 0 9 5.45% 34 918 20.44%
22 0 12 2.61% 0 11 2.59% 0 10 6.06% 5 148 3.29%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 30 primeros de un total de 62 URLs
# Accesos KBytes URL
1 114 24.78% 546 12.15% /administrator/
2 41 8.91% 611 13.60% /
3 11 2.39% 9 0.20% /plugins/system/jcemediabox/addons/default.js
4 11 2.39% 25 0.55% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
5 11 2.39% 212 4.72% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
6 11 2.39% 15 0.34% /plugins/system/jcemediabox/js/mediaobject.js
7 11 2.39% 37 0.81% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
8 5 1.09% 389 8.65% /images/stories/fija1.jpg
9 5 1.09% 102 2.28% /images/stories/ventana pvc blanco_2.jpg
10 5 1.09% 588 13.08% /images/stories/ventanas-de-pvc.jpg
11 5 1.09% 10 0.21% /media/system/js/caption.js
12 5 1.09% 363 8.09% /media/system/js/mootools.js
13 5 1.09% 6 0.14% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
14 5 1.09% 3 0.07% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
15 5 1.09% 8 0.18% /templates/ja_purity/css/menu.css
16 5 1.09% 130 2.89% /templates/ja_purity/css/template.css
17 5 1.09% 1 0.02% /templates/ja_purity/images/arrow2.png
18 5 1.09% 0 0.01% /templates/ja_purity/images/bullet.gif
19 5 1.09% 4 0.08% /templates/ja_purity/images/but-css.gif
20 5 1.09% 4 0.09% /templates/ja_purity/images/but-xhtml10.gif
21 5 1.09% 6 0.13% /templates/ja_purity/images/emailButton.png
22 5 1.09% 1 0.02% /templates/ja_purity/images/grad1.gif
23 5 1.09% 1 0.02% /templates/ja_purity/images/grad3.gif
24 5 1.09% 0 0.00% /templates/ja_purity/images/hdot.gif
25 5 1.09% 0 0.00% /templates/ja_purity/images/hdot2.gif
26 5 1.09% 5 0.11% /templates/ja_purity/images/pdf_button.png
27 5 1.09% 6 0.13% /templates/ja_purity/images/printButton.png
28 5 1.09% 1 0.02% /templates/ja_purity/images/user-decrease.png
29 5 1.09% 1 0.03% /templates/ja_purity/images/user-increase.png
30 5 1.09% 1 0.02% /templates/ja_purity/images/user-reset.png

Los 10 primeros de un total de 62 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 41 8.91% 611 13.60% /
2 5 1.09% 588 13.08% /images/stories/ventanas-de-pvc.jpg
3 114 24.78% 546 12.15% /administrator/
4 3 0.65% 544 12.10% /images/stories/corredera2.jpg
5 3 0.65% 412 9.17% /images/stories/taller1.jpg
6 5 1.09% 389 8.65% /images/stories/fija1.jpg
7 5 1.09% 363 8.09% /media/system/js/mootools.js
8 11 2.39% 212 4.72% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
9 5 1.09% 130 2.89% /templates/ja_purity/css/template.css
10 5 1.09% 102 2.28% /images/stories/ventana pvc blanco_2.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 41 8.91% 8 80.00% /
2 114 24.78% 2 20.00% /administrator/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 41 8.91% 6 66.67% /
2 114 24.78% 2 22.22% /administrator/
3 5 1.09% 1 11.11% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html

Los 13 primeros de un total de 13 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 91 19.78% 61 14.39% 918 20.44% 1 10.00% 186-104-187-84.baf.movistar.cl
2 73 15.87% 73 17.22% 1028 22.89% 1 10.00% 190-22-63-231.baf.movistar.cl
3 62 13.48% 61 14.39% 292 6.50% 1 10.00% 180.254.30.32
4 60 13.04% 60 14.15% 664 14.78% 1 10.00% 190.196.70.196
5 55 11.96% 53 12.50% 254 5.65% 1 10.00% 180.254.49.193
6 47 10.22% 47 11.08% 453 10.09% 1 10.00% 190.54.32.66
7 46 10.00% 46 10.85% 679 15.12% 1 10.00% 201-188-51-177.bam.movistar.cl
8 11 2.39% 11 2.59% 148 3.29% 1 10.00% c.aihit.com
9 8 1.74% 8 1.89% 21 0.47% 0 0.00% 201.220.233.87
10 2 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.254.56.51
11 2 0.43% 2 0.47% 17 0.39% 1 10.00% msnbot-157-55-16-56.search.msn.com
12 2 0.43% 2 0.47% 17 0.39% 1 10.00% msnbot-207-46-204-175.search.msn.com
13 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.254.22.75

Los 10 primeros de un total de 13 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 73 15.87% 73 17.22% 1028 22.89% 1 10.00% 190-22-63-231.baf.movistar.cl
2 91 19.78% 61 14.39% 918 20.44% 1 10.00% 186-104-187-84.baf.movistar.cl
3 46 10.00% 46 10.85% 679 15.12% 1 10.00% 201-188-51-177.bam.movistar.cl
4 60 13.04% 60 14.15% 664 14.78% 1 10.00% 190.196.70.196
5 47 10.22% 47 11.08% 453 10.09% 1 10.00% 190.54.32.66
6 62 13.48% 61 14.39% 292 6.50% 1 10.00% 180.254.30.32
7 55 11.96% 53 12.50% 254 5.65% 1 10.00% 180.254.49.193
8 11 2.39% 11 2.59% 148 3.29% 1 10.00% c.aihit.com
9 8 1.74% 8 1.89% 21 0.47% 0 0.00% 201.220.233.87
10 2 0.43% 2 0.47% 17 0.39% 1 10.00% msnbot-157-55-16-56.search.msn.com

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 218 47.39% http://www.ambienteglass.cl/
2 145 31.52% - (Direct Request)
3 18 3.91% http://www.ambienteglass.cl/index.php/ventana-y-puerta-de-corredera.html
4 14 3.04% http://www.ambienteglass.cl/index.php/la-empresa.html
5 11 2.39% http://www.ambienteglass.cl/index.php/contacto.html
6 9 1.96% http://www.ambienteglass.cl/index.php/ventana-fijas.html
7 8 1.74% http://www.ambienteglass.cl/index.php/home.html
8 8 1.74% http://www.ambienteglass.cl/templates/ja_purity/css/template.css
9 8 1.74% http://www.ambienteglass.cl/templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css
10 6 1.30% http://www.ambienteglass.cl/index.php/facil-de-trabajar-soldable-y-ensamblaje.html
11 6 1.30% http://www.ambienteglass.cl/index.php/ventana-abatir.html
12 2 0.43% http://www.ambienteglass.cl/index.php/aislante-termico-y-acustico.html
13 2 0.43% http://www.ambienteglass.cl/index.php/dificilmente-inflamable-y-autoextinguible.html
14 1 0.22% http://www.ambienteglass.cl/index.php/cualidades-anti-fungicidas.html
15 1 0.22% http://www.ambienteglass.cl/index.php/resistencia.html
16 1 0.22% http://www.ambienteglass.cl/index.php/resistente-a-agentes-quimicos.html
17 1 0.22% http://www.ambienteglass.cl/templates/ja_purity/css/menu.css
18 1 0.22% http://www.ambienteglass.cl/templates/ja_purity/styles/header/blue/style.css

Los 8 primeros de un total de 8 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 120 26.09% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
2 91 19.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Fi
3 73 15.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
4 60 13.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MS-RTC LM
5 54 11.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like G
6 47 10.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 11 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/1.0; +http://www.aihit.com/
8 4 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Accesos por país en Noviembre 2011

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 235 51.09% 229 54.01% 1685 37.49% No resuelve/desconocido
2 210 45.65% 180 42.45% 2626 58.44% Chile
3 15 3.26% 15 3.54% 183 4.06% Comercial


Generated by Webalizer Version 2.01